ZTE Nubia Flip 2 5G 8/256 GB
Nota 5.3 / 10 · 304 €
El plegable más barato del catálogo, con lo que eso implica
Ver en AmazonEn nota media gana el Ulefone RugKing 5 Pro (8/256 GB) (6.3 frente a 5.3), y encima cuesta 3,95 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.3 / 10 · 304 €
El plegable más barato del catálogo, con lo que eso implica
Ver en AmazonNota 6.3 / 10 · 300,05 €
20.000 mAh: el doble que cualquier otro móvil del catálogo
Comprobar en AmazonEl ZTE Nubia Flip 2 5G 8/256 GB gana en pantalla. El Ulefone RugKing 5 Pro (8/256 GB) gana en cámara, batería y calidad-precio. Empatan en rendimiento y carga.
ZTE Nubia Flip 2 5G 8/256 GB sale por 304 € y Ulefone RugKing 5 Pro (8/256 GB) por 300,05 €: unos 3,95 € de diferencia para una nota media de 5.3 frente a 6.3.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | ZTE Nubia Flip 2 5G 8/256 GB | Ulefone RugKing 5 Pro (8/256 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 4 / 10 | 4 / 10 |
| Cámara | 5 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 5 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 6 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 5 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 304 € | 300,05 € |
| Valoración en Amazon | 3,6 ★ | 3,5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,9" | 6,78" |
| Tipo de panel | AMOLED | IPS |
| Tasa de refresco | 120 Hz | — |
| Resolución | 2790 x 1188 | 2460 x 1080 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 7300X | Unisoc T7250 |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 64 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 32 MP | — |
| Vídeo máximo | 4K 30 fps | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.325 mAh | 20.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 33 W | 33 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 214 g | — |
| Grosor | 7,1 mm | — |
| Resistencia al agua | — | IP68 · IP69K |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 14 (MyOS 14) | Android 16 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 3,95 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.