Xiaomi Redmi Note 15 (8/256 GB)
Nota 7.0 / 10 · 177,90 €
Cámara de 108 MP y batería de 6.000 mAh por menos de 200 €
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi Redmi Note 15 (8/256 GB) (7.0 frente a 4.3), pero cuesta 2,91 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.0 / 10 · 177,90 €
Cámara de 108 MP y batería de 6.000 mAh por menos de 200 €
Ver en AmazonNota 4.3 / 10 · 174,99 €
Fino y ligero por 175 euros, pero con batería justa
Comprobar en AmazonEl Xiaomi Redmi Note 15 (8/256 GB) gana en rendimiento, cámara, batería, pantalla, carga y calidad-precio.
Xiaomi Redmi Note 15 (8/256 GB) sale por 177,90 € y HONOR X8 6/128 GB por 174,99 €: unos 2,91 € de diferencia para una nota media de 7.0 frente a 4.3.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Xiaomi Redmi Note 15 (8/256 GB) | HONOR X8 6/128 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 6 / 10 | 3 / 10 |
| Cámara | 7 / 10 | 5 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 4 / 10 |
| Pantalla | 7 / 10 | 5 / 10 |
| Carga | 6 / 10 | 4 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 5 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 177,90 € | 174,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 4,3 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,77" | 6,7" |
| Tipo de panel | AMOLED | LCD |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 90 Hz |
| Resolución | 1920 x 1080 | 2388 x 1080 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Helio G100-Ultra | Snapdragon 680 |
| Memoria RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP | 64 MP |
| Gran angular | — | 5 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 20 MP | 16 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.000 mAh | 4.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 33 W | 22 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | — | 177 g |
| Grosor | — | 7,5 mm |
| Resistencia al agua | IP64 | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android (HyperOS) | Android 11 (Magic UI 4.2) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 3 años | — |
Diferencia de precio: 2,91 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.