Xiaomi Redmi Note 15 (8/256 GB)
Nota 7.0 / 10 · 149 €
Cámara de 108 MP y batería de 6.000 mAh por menos de 200 €
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi Redmi Note 15 (8/256 GB) (7.0 frente a 4.5), pero cuesta 4,01 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.0 / 10 · 149 €
Cámara de 108 MP y batería de 6.000 mAh por menos de 200 €
Ver en AmazonNota 4.5 / 10 · 144,99 €
5.000 mAh por 135 euros, pero con una única valoración y mala
Comprobar en AmazonEl Xiaomi Redmi Note 15 (8/256 GB) gana en rendimiento, cámara, pantalla, carga y calidad-precio. Empatan en batería.
Xiaomi Redmi Note 15 (8/256 GB) sale por 149 € y HONOR X7 4/128 GB por 144,99 €: unos 4,01 € de diferencia para una nota media de 7.0 frente a 4.5.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Xiaomi Redmi Note 15 (8/256 GB) | HONOR X7 4/128 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 6 / 10 | 3 / 10 |
| Cámara | 7 / 10 | 4 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 7 / 10 | 3 / 10 |
| Carga | 6 / 10 | 4 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 5 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 149 € | 144,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 1 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,77" | 6,74" |
| Tipo de panel | AMOLED | LCD |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 90 Hz |
| Resolución | 1920 x 1080 | 1600 x 720 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Helio G100-Ultra | Snapdragon 680 |
| Memoria RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP | 48 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 20 MP | 8 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.000 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 33 W | 22 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | — | 198 g |
| Grosor | — | 8,5 mm |
| Resistencia al agua | IP64 | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android (HyperOS) | Android 11 (Magic UI 5) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | Sí |
| Ranura microSD | No | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 3 años | — |
Diferencia de precio: 4,01 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.