Xiaomi Redmi 15C 4/256 GB
Nota 5.2 / 10 · 125 €
El más barato del catálogo: 125 euros con pantalla de 6,9 pulgadas
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi Redmi 15C 4/256 GB (5.2 frente a 4.7), pero cuesta 16 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.2 / 10 · 125 €
El más barato del catálogo: 125 euros con pantalla de 6,9 pulgadas
Ver en AmazonNota 4.7 / 10 · 109 €
El más barato del catálogo: 109 euros con 5G y 256 GB
Ver en AmazonEl Xiaomi Redmi 15C 4/256 GB gana en batería y calidad-precio. El vivo Y76 5G 8/256 GB gana en rendimiento, cámara y carga. Empatan en pantalla.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Xiaomi Redmi 15C 4/256 GB | vivo Y76 5G 8/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 2 / 10 | 3 / 10 |
| Cámara | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 5 / 10 |
| Pantalla | 3 / 10 | 3 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 6 / 10 |
| Calidad-precio | 9 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 125 € | 109 € |
| Valoración en Amazon | 4 ★ | 4,5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,9" | 6,58" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
| Resolución | 1600 x 720 | 2408 x 1080 |
| Brillo máximo | 810 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Helio G81-Ultra | MediaTek Dimensity 700 |
| Memoria RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 8 MP | 16 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.000 mAh | 4.100 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 33 W | 44 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 205 g | 175 g |
| Grosor | 8 mm | 7,8 mm |
| Resistencia al agua | IP64 | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (HyperOS 2) | Android 11 (Funtouch OS 12) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | Sí | No |
| Ranura microSD | Sí | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 16 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.