Xiaomi Redmi 15C 4/256 GB
Nota 5.2 / 10 · 127,50 €
El más barato del catálogo: 125 euros con pantalla de 6,9 pulgadas
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) (5.7 frente a 5.2), y encima cuesta 17,51 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.2 / 10 · 127,50 €
El más barato del catálogo: 125 euros con pantalla de 6,9 pulgadas
Ver en AmazonNota 5.7 / 10 · 109,99 €
Pantalla de 6,9 pulgadas y 6.000 mAh por 110 euros
Ver en AmazonEl Xiaomi Redmi 15C 4/256 GB gana en calidad-precio. El Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) gana en rendimiento, cámara y pantalla. Empatan en batería y carga.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Xiaomi Redmi 15C 4/256 GB | Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 2 / 10 | 3 / 10 |
| Cámara | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 3 / 10 | 5 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 127,50 € | 109,99 € |
| Valoración en Amazon | 4 ★ | 3,8 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,9" | 6,9" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 1600 x 720 | 1640 x 720 |
| Brillo máximo | 810 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Helio G81-Ultra | Unisoc T7250 |
| Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 13 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 8 MP | — |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 33 W | — |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 205 g | — |
| Grosor | 8 mm | — |
| Resistencia al agua | IP64 | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (HyperOS 2) | Android 16 (HyperOS 3) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | Sí | No |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 17,51 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.