Xiaomi Redmi 13 6/128 GB
Nota 5.3 / 10 · 139,99 €
108 megapíxeles y trasera de cristal por 140 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi Redmi 13 6/128 GB (5.3 frente a 5.2), pero cuesta 14,99 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.3 / 10 · 139,99 €
108 megapíxeles y trasera de cristal por 140 euros
Ver en AmazonNota 5.2 / 10 · 125 €
El más barato del catálogo: 125 euros con pantalla de 6,9 pulgadas
Ver en AmazonEl Xiaomi Redmi 13 6/128 GB gana en cámara y pantalla. El Xiaomi Redmi 15C 4/256 GB gana en batería y calidad-precio. Empatan en rendimiento y carga.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Xiaomi Redmi 13 6/128 GB | Xiaomi Redmi 15C 4/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 2 / 10 | 2 / 10 |
| Cámara | 5 / 10 | 3 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 139,99 € | 125 € |
| Valoración en Amazon | 4,4 ★ | 4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,79" | 6,9" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 90 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2460 x 1080 | 1600 x 720 |
| Brillo máximo | — | 810 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Helio G91 Ultra | MediaTek Helio G81-Ultra |
| Memoria RAM | 6 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP | 50 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 13 MP | 8 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.030 mAh | 6.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 33 W | 33 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 205 g | 205 g |
| Grosor | 8,3 mm | 8 mm |
| Resistencia al agua | IP53 | IP64 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 14 (HyperOS) | Android 15 (HyperOS 2) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | Sí | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 14,99 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.