Xiaomi Redmi 13 6/128 GB
Nota 5.3 / 10 · 205 €
108 megapíxeles y trasera de cristal por 140 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi Redmi 13 6/128 GB (5.3 frente a 5.2), pero cuesta 5,01 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.3 / 10 · 205 €
108 megapíxeles y trasera de cristal por 140 euros
Ver en AmazonNota 5.2 / 10 · 199,99 €
11.000 mAh y norma militar por 200 euros
Ver en AmazonEl Xiaomi Redmi 13 6/128 GB gana en cámara, carga y calidad-precio. El OSCAL Marine 2 (8/256 GB) gana en rendimiento y batería. Empatan en pantalla.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Xiaomi Redmi 13 6/128 GB | OSCAL Marine 2 (8/256 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 2 / 10 | 3 / 10 |
| Cámara | 5 / 10 | 4 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 4 / 10 | 4 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 3 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 205 € | 199,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,4 ★ | 5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,79" | 6,56" |
| Tipo de panel | LCD | IPS |
| Tasa de refresco | 90 Hz | 90 Hz |
| Resolución | 2460 x 1080 | 1612 x 720 |
| Brillo máximo | — | 450 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Helio G91 Ultra | Unisoc T615 |
| Memoria RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP | 16 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 13 MP | 8 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.030 mAh | 11.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 33 W | 18 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 205 g | — |
| Grosor | 8,3 mm | — |
| Resistencia al agua | IP53 | IP69K |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 14 (HyperOS) | Android 15 (DokeOS 4.1) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | Sí | No |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 5,01 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.