Xiaomi 17T Pro 12/512 GB
Nota 9.8 / 10 · 720 €
7.000 mAh, Leica con zoom 5x y 144 Hz por menos de 800 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi 17T Pro 12/512 GB (9.8 frente a 8.0), pero cuesta 21 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 9.8 / 10 · 720 €
7.000 mAh, Leica con zoom 5x y 144 Hz por menos de 800 euros
Ver en AmazonNota 8.0 / 10 · 699 €
Teleobjetivo 3x y 1.900 nits con siete años de actualizaciones, por 699 €
Ver en AmazonEl Xiaomi 17T Pro 12/512 GB gana en rendimiento, cámara, batería, pantalla, carga y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Xiaomi 17T Pro 12/512 GB | Samsung Galaxy S25 FE (8/512 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Batería | 10 / 10 | 7 / 10 |
| Pantalla | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 10 / 10 | 7 / 10 |
| Calidad-precio | 10 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 720 € | 699 € |
| Valoración en Amazon | 5 ★ | 4,4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,83" | 6,7" |
| Tipo de panel | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X LTPS |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2772 x 1280 | 2340 x 1080 |
| Brillo máximo | 3.500 nits | 1.900 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 9500 | Exynos 2400 |
| Memoria RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 12 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | 50 MP | 8 MP |
| Zoom óptico | 5x | 3x |
| Cámara frontal | 32 MP | 12 MP |
| Vídeo máximo | 8K 30 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 7.000 mAh | 4.900 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 100 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | 15 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 219 g | — |
| Grosor | 8,3 mm | 7,4 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (HyperOS 3) | Android 16 (One UI 8) |
| Años de actualizaciones | — | 7 años |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 21 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.