Xiaomi 17T Pro 12/512 GB
Nota 9.8 / 10 · 769 €
7.000 mAh, Leica con zoom 5x y 144 Hz por menos de 800 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi 17T Pro 12/512 GB (9.8 frente a 9.3), pero cuesta 19,10 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 9.8 / 10 · 769 €
7.000 mAh, Leica con zoom 5x y 144 Hz por menos de 800 euros
Ver en AmazonNota 9.3 / 10 · 749,90 €
Snapdragon 8 Elite Gen 5, carga de 100 W y 6.330 mAh: gama alta a precio de gama media
Ver en AmazonEl Xiaomi 17T Pro 12/512 GB gana en batería, pantalla y calidad-precio. Empatan en rendimiento, cámara y carga.
Xiaomi 17T Pro 12/512 GB sale por 769 € y POCO F9 Pro (12/512 GB) por 749,90 €: unos 19,10 € de diferencia para una nota media de 9.8 frente a 9.3.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Xiaomi 17T Pro 12/512 GB | POCO F9 Pro (12/512 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Cámara | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Batería | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Calidad-precio | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 769 € | 749,90 € |
| Valoración en Amazon | 5 ★ | 4,7 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,83" | 6,59" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 185 Hz |
| Resolución | 2772 x 1280 | 1.5K |
| Brillo máximo | 3.500 nits | 4.500 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 9500 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (serie V) |
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Gran angular | 12 MP | — |
| Teleobjetivo | 50 MP | 50 MP |
| Zoom óptico | 5x | 2,5x |
| Cámara frontal | 32 MP | — |
| Vídeo máximo | 8K 30 fps | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 7.000 mAh | 6.330 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 100 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | 50 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 219 g | — |
| Grosor | 8,3 mm | — |
| Resistencia al agua | IP68 | No especificada |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (HyperOS 3) | HyperOS 3 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 4 años |
Diferencia de precio: 19,10 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.