Xiaomi 17T Pro 12/512 GB
Nota 9.7 / 10 · 792,56 €
7.000 mAh, Leica con zoom 5x y 144 Hz por menos de 800 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi 17T Pro 12/512 GB (9.7 frente a 8.5), pero cuesta 53,56 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 9.7 / 10 · 792,56 €
7.000 mAh, Leica con zoom 5x y 144 Hz por menos de 800 euros
Ver en AmazonNota 8.5 / 10 · 739 €
200 MP y periscopio en un cuerpo de 195 gramos y 7,8 mm
Ver en AmazonEl Xiaomi 17T Pro 12/512 GB gana en rendimiento, batería, pantalla, carga y calidad-precio. Empatan en cámara.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Xiaomi 17T Pro 12/512 GB | HONOR 600 Pro 5G 12/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Batería | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 10 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 10 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 792,56 € | 739 € |
| Valoración en Amazon | 4,6 ★ | 4,2 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,83" | 6,57" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2772 x 1280 | 2736 x 1264 |
| Brillo máximo | 3.500 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 9500 | Snapdragon 8 Elite |
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Gran angular | 12 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | 50 MP | 50 MP |
| Zoom óptico | 5x | 3,5x |
| Cámara frontal | 32 MP | 50 MP |
| Vídeo máximo | 8K 30 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 7.000 mAh | 6.400 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 100 W | 80 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 219 g | 195 g |
| Grosor | 8,3 mm | 7,8 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP69K |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (HyperOS 3) | Android 16 (MagicOS 10) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 53,56 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.