Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB
Nota 9.0 / 10 · 1.249,99 €
Cuatro cámaras Leica y un periscopio de 200 MP: el móvil-cámara del catálogo
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB (9.0 frente a 8.5), pero cuesta 59,99 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 9.0 / 10 · 1.249,99 €
Cuatro cámaras Leica y un periscopio de 200 MP: el móvil-cámara del catálogo
Ver en AmazonNota 8.5 / 10 · 1.190 €
Teleobjetivo de 200 MP y apertura variable: cámara de las mejores del catálogo
Ver en AmazonEl Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB gana en batería, pantalla y calidad-precio. El HONOR Magic7 Pro 12/512 GB gana en carga. Empatan en rendimiento y cámara.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB | HONOR Magic7 Pro 12/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Pantalla | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 6 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 1.249,99 € | 1.190 € |
| Valoración en Amazon | 4,2 ★ | 4,3 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,73" | 6,8" |
| Tipo de panel | AMOLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 3200 x 1440 | 2800 x 1280 |
| Brillo máximo | 3.200 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| Memoria RAM | 16 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 50 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | 200 MP | 200 MP |
| Zoom óptico | 4,3x | 3x |
| Cámara frontal | 32 MP | 50 MP |
| Vídeo máximo | 8K 30 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.410 mAh | 5.270 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 90 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | 80 W | 50 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 226 g | 202 g |
| Grosor | 9,4 mm | 8,8 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP69 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (HyperOS 2) | Android 15 (MagicOS 9) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 59,99 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.