Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB
Nota 9.0 / 10 · 1.249,99 €
Cuatro cámaras Leica y un periscopio de 200 MP: el móvil-cámara del catálogo
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB (9.0 frente a 8.3), pero cuesta 80,99 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 9.0 / 10 · 1.249,99 €
Cuatro cámaras Leica y un periscopio de 200 MP: el móvil-cámara del catálogo
Ver en AmazonNota 8.3 / 10 · 1.169 €
El plegable más delgado: 4,2 mm abierto y teleobjetivo de 64 MP
Ver en AmazonEl Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB gana en cámara, pantalla, carga y calidad-precio. Empatan en rendimiento y batería.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB | HONOR Magic V5 Plegable 16/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 1.249,99 € | 1.169 € |
| Valoración en Amazon | 4,2 ★ | 4,5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,73" | 7,95" |
| Tipo de panel | AMOLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 3200 x 1440 | 2352 x 2172 |
| Brillo máximo | 3.200 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| Memoria RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 50 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | 200 MP | 64 MP |
| Zoom óptico | 4,3x | 3x |
| Cámara frontal | 32 MP | 20 MP |
| Vídeo máximo | 8K 30 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.410 mAh | 5.820 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 90 W | 66 W |
| Carga inalámbrica | 80 W | 50 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 226 g | 217 g |
| Grosor | 9,4 mm | 4,2 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP58 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (HyperOS 2) | Android 15 (MagicOS 9) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 80,99 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.