Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB
Nota 9.0 / 10 · 1.249,99 €
Cuatro cámaras Leica y un periscopio de 200 MP: el móvil-cámara del catálogo
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB (9.0 frente a 8.5), pero cuesta 50,99 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 9.0 / 10 · 1.249,99 €
Cuatro cámaras Leica y un periscopio de 200 MP: el móvil-cámara del catálogo
Ver en AmazonNota 8.5 / 10 · 1.199 €
El techo de la comparativa: lo mejor en todo menos en el precio
Ver en AmazonEl Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB gana en carga y calidad-precio. El Apple iPhone 17 Pro 256 GB gana en rendimiento. Empatan en cámara, batería y pantalla.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB | Apple iPhone 17 Pro 256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Cámara | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 5 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 1.249,99 € | 1.199 € |
| Valoración en Amazon | 4,2 ★ | 4,5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,73" | 6,3" |
| Tipo de panel | AMOLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 3200 x 1440 | 2622 x 1206 |
| Brillo máximo | 3.200 nits | 3.000 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Apple A19 Pro |
| Memoria RAM | 16 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 48 MP |
| Gran angular | 50 MP | 48 MP |
| Teleobjetivo | 200 MP | 48 MP |
| Zoom óptico | 4,3x | 4x |
| Cámara frontal | 32 MP | 18 MP |
| Vídeo máximo | 8K 30 fps | 4K Dolby Vision 120 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.410 mAh | — |
| Autonomía en vídeo | — | 31 h |
| Carga con cable | 90 W | 40 W |
| Carga inalámbrica | 80 W | 25 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | 20 min |
| Cuerpo | ||
| Peso | 226 g | 204 g |
| Grosor | 9,4 mm | 8,8 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (HyperOS 2) | iOS 26 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 50,99 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.