vivo Y76 5G 8/256 GB
Nota 4.7 / 10 · 109 €
El más barato del catálogo: 109 euros con 5G y 256 GB
Comprobar en AmazonEn nota media gana el Blackview Wave 9C (4/64 GB) (4.8 frente a 4.7), y encima cuesta 9,01 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 4.7 / 10 · 109 €
El más barato del catálogo: 109 euros con 5G y 256 GB
Comprobar en AmazonNota 4.8 / 10 · 99,99 €
Móvil de entrada con Android 15 y funda de regalo, por menos de 100 €
Comprobar en AmazonEl vivo Y76 5G 8/256 GB gana en carga. El Blackview Wave 9C (4/64 GB) gana en rendimiento, batería y pantalla. Empatan en cámara y calidad-precio.
vivo Y76 5G 8/256 GB sale por 109 € y Blackview Wave 9C (4/64 GB) por 99,99 €: unos 9,01 € de diferencia para una nota media de 4.7 frente a 4.8.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | vivo Y76 5G 8/256 GB | Blackview Wave 9C (4/64 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Cámara | 4 / 10 | 4 / 10 |
| Batería | 5 / 10 | 6 / 10 |
| Pantalla | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Carga | 6 / 10 | 4 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 109 € | 99,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,5 ★ | 4,1 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,58" | 6,56" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Resolución | 2408 x 1080 | 720 x 1612 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 700 | Unisoc T603 |
| Memoria RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 13 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 16 MP | 8 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.100 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 44 W | — |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 175 g | 191 g |
| Grosor | 7,8 mm | — |
| Resistencia al agua | — | No resistente al agua |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 11 (Funtouch OS 12) | Android 15 (DokeOS 4.2) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | No |
| Jack 3,5 mm | No | Sí |
| Ranura microSD | No | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 9,01 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.