vivo X300 Pro 16/512 GB
Nota 9.0 / 10 · 1.249 €
Teleobjetivo ZEISS de 200 MP con estabilización de gimbal
Ver en AmazonEmpatan en nota media (9.0). La diferencia está en para qué quieras el móvil.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 9.0 / 10 · 1.249 €
Teleobjetivo ZEISS de 200 MP con estabilización de gimbal
Ver en AmazonNota 9.0 / 10 · 1.199,99 €
Cuatro cámaras Leica y un periscopio de 200 MP: el móvil-cámara del catálogo
Ver en AmazonEl vivo X300 Pro 16/512 GB gana en rendimiento. El Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB gana en calidad-precio. Empatan en cámara, batería, pantalla y carga.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | vivo X300 Pro 16/512 GB | Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 1.249 € | 1.199,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,8 ★ | 4,2 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,78" | 6,73" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2800 x 1260 | 3200 x 1440 |
| Brillo máximo | — | 3.200 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 9500 | Snapdragon 8 Elite |
| Memoria RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 50 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | 200 MP | 200 MP |
| Zoom óptico | 3,7x | 4,3x |
| Cámara frontal | 50 MP | 32 MP |
| Vídeo máximo | 8K 30 fps | 8K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.440 mAh | 5.410 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 90 W | 90 W |
| Carga inalámbrica | 40 W | 80 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 226 g | 226 g |
| Grosor | 8 mm | 9,4 mm |
| Resistencia al agua | IP69 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (OriginOS 6) | Android 15 (HyperOS 2) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 49,01 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.