vivo V70 FE (8/256 GB)
Nota 8.2 / 10 · 449 €
Cámara de 200 MP con OIS y batería de 7.000 mAh en 7,6 mm de grosor
Ver en AmazonEn nota media gana el POCO F7 Pro 12/512 GB (8.7 frente a 8.2), y encima cuesta 2,11 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.2 / 10 · 449 €
Cámara de 200 MP con OIS y batería de 7.000 mAh en 7,6 mm de grosor
Ver en AmazonNota 8.7 / 10 · 446,89 €
Pantalla 2K, Snapdragon 8 Gen 3 y 6.000 mAh por 470 euros
Comprobar en AmazonEl vivo V70 FE (8/256 GB) gana en cámara. El POCO F7 Pro 12/512 GB gana en rendimiento, pantalla, carga y calidad-precio. Empatan en batería.
vivo V70 FE (8/256 GB) sale por 449 € y POCO F7 Pro 12/512 GB por 446,89 €: unos 2,11 € de diferencia para una nota media de 8.2 frente a 8.7.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | vivo V70 FE (8/256 GB) | POCO F7 Pro 12/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Cámara | 9 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 449 € | 446,89 € |
| Valoración en Amazon | 4,5 ★ | 4,7 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,83" | 6,67" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2760 x 1256 | 3200 x 1440 |
| Brillo máximo | 1.900 nits | 3.200 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 7360 Turbo | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Memoria RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Gran angular | 8 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 32 MP | 20 MP |
| Vídeo máximo | 4K | 8K 24 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 7.000 mAh | 6.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 90 W | 90 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 200 g | 206 g |
| Grosor | 7,6 mm | 8,1 mm |
| Resistencia al agua | IP68/IP69 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 (HyperOS 2) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | — |
Diferencia de precio: 2,11 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.