TCL NXTPAPER 60 Ultra (12/512 GB)
Nota 7.0 / 10 · 429,68 €
Pantalla mate anti-reflejos de 7,2" pensada para leer sin fatiga visual
Ver en AmazonEn nota media gana el TCL NXTPAPER 60 Ultra (12/512 GB) (7.0 frente a 5.7), pero cuesta 10,79 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.0 / 10 · 429,68 €
Pantalla mate anti-reflejos de 7,2" pensada para leer sin fatiga visual
Ver en AmazonNota 5.7 / 10 · 418,89 €
Un plegable de concha por 460 euros, pero reacondicionado
Ver en AmazonEl TCL NXTPAPER 60 Ultra (12/512 GB) gana en cámara, batería, carga y calidad-precio. El Samsung Galaxy Z Flip 5 256 GB (reacondicionado) gana en rendimiento. Empatan en pantalla.
TCL NXTPAPER 60 Ultra (12/512 GB) sale por 429,68 € y Samsung Galaxy Z Flip 5 256 GB (reacondicionado) por 418,89 €: unos 10,79 € de diferencia para una nota media de 7.0 frente a 5.7.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | TCL NXTPAPER 60 Ultra (12/512 GB) | Samsung Galaxy Z Flip 5 256 GB (reacondicionado) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Cámara | 7 / 10 | 5 / 10 |
| Batería | 7 / 10 | 3 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 6 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 429,68 € | 418,89 € |
| Valoración en Amazon | 4,1 ★ | 4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 7,2" | 6,7" |
| Tipo de panel | LCD NXTPAPER 4.0 (antirreflejos) | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 1080 x 2400 | 2640 x 1080 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 7400 | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Memoria RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 12 MP |
| Gran angular | — | 12 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 32 MP | 10 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 60 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.200 mAh | 3.700 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 33 W | 25 W |
| Carga inalámbrica | — | 15 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 440 g | 187 g |
| Grosor | — | 6,9 mm |
| Resistencia al agua | No especificada | IPX8 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 13 (One UI 5.1.1) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | No | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | — |
Diferencia de precio: 10,79 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.