TCL NXTPAPER 60 Ultra (12/512 GB)
Nota 7.0 / 10 · 426,58 €
Pantalla mate anti-reflejos de 7,2" pensada para leer sin fatiga visual
Ver en AmazonEn nota media gana el realme GT 7T 5G 12/512 GB (8.5 frente a 7.0), y encima cuesta 6,59 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.0 / 10 · 426,58 €
Pantalla mate anti-reflejos de 7,2" pensada para leer sin fatiga visual
Ver en AmazonNota 8.5 / 10 · 419,99 €
7.000 mAh y 120 W por 419 euros: la mejor autonomía por euro del catálogo
Comprobar en AmazonEl TCL NXTPAPER 60 Ultra (12/512 GB) gana en cámara. El realme GT 7T 5G 12/512 GB gana en rendimiento, batería, pantalla, carga y calidad-precio.
TCL NXTPAPER 60 Ultra (12/512 GB) sale por 426,58 € y realme GT 7T 5G 12/512 GB por 419,99 €: unos 6,59 € de diferencia para una nota media de 7.0 frente a 8.5.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | TCL NXTPAPER 60 Ultra (12/512 GB) | realme GT 7T 5G 12/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Cámara | 7 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 7 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 6 / 10 | 9 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 426,58 € | 419,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,2 ★ | 4,6 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 7,2" | 6,78" |
| Tipo de panel | LCD NXTPAPER 4.0 (antirreflejos) | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 1080 x 2400 | 2780 x 1264 |
| Brillo máximo | — | 6.000 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 7400 | MediaTek Dimensity 8400-MAX |
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | — | 8 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 60 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.200 mAh | 7.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 33 W | 120 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 440 g | 206 g |
| Grosor | — | 8,3 mm |
| Resistencia al agua | No especificada | IP69 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 (realme UI 6) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | No | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | — |
Diferencia de precio: 6,59 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.