TCL NXTPAPER 60 Ultra (12/512 GB)
Nota 7.0 / 10 · 426,58 €
Pantalla mate anti-reflejos de 7,2" pensada para leer sin fatiga visual
Ver en AmazonEn nota media gana el Motorola Edge 70 12/512 GB (7.2 frente a 7.0), y encima cuesta 5,58 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.0 / 10 · 426,58 €
Pantalla mate anti-reflejos de 7,2" pensada para leer sin fatiga visual
Ver en AmazonNota 7.2 / 10 · 421 €
159 gramos y 6 milímetros: el móvil más ligero del catálogo
Ver en AmazonEl TCL NXTPAPER 60 Ultra (12/512 GB) gana en rendimiento y batería. El Motorola Edge 70 12/512 GB gana en pantalla y carga. Empatan en cámara y calidad-precio.
TCL NXTPAPER 60 Ultra (12/512 GB) sale por 426,58 € y Motorola Edge 70 12/512 GB por 421 €: unos 5,58 € de diferencia para una nota media de 7.0 frente a 7.2.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | TCL NXTPAPER 60 Ultra (12/512 GB) | Motorola Edge 70 12/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Cámara | 7 / 10 | 7 / 10 |
| Batería | 7 / 10 | 6 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 426,58 € | 421 € |
| Valoración en Amazon | 4,2 ★ | 4,5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 7,2" | 6,67" |
| Tipo de panel | LCD NXTPAPER 4.0 (antirreflejos) | pOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 1080 x 2400 | 2712 x 1220 |
| Brillo máximo | — | 4.500 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 7400 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | — | 50 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 32 MP | 50 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 60 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.200 mAh | 4.800 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 33 W | 68 W |
| Carga inalámbrica | — | 15 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 440 g | 159 g |
| Grosor | — | 5,9 mm |
| Resistencia al agua | No especificada | IP69 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | No | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | — |
Diferencia de precio: 5,58 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.