Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 1 TB
Nota 8.0 / 10 · 2.799 €
Ocho pulgadas y 200 megapíxeles: el plegable sin renuncias
Ver en AmazonEn nota media gana el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 1 TB (8.0 frente a 7.3), pero cuesta 200 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.0 / 10 · 2.799 €
Ocho pulgadas y 200 megapíxeles: el plegable sin renuncias
Ver en AmazonNota 7.3 / 10 · 2.599 €
Un plegable de 201 gramos: pesa menos que muchos móviles normales
Ver en AmazonEl Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 1 TB gana en cámara y pantalla. Empatan en rendimiento, batería, carga y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 1 TB | Samsung Galaxy Z Fold8 1 TB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Cámara | 10 / 10 | 7 / 10 |
| Batería | 7 / 10 | 7 / 10 |
| Pantalla | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 7 / 10 | 7 / 10 |
| Calidad-precio | 4 / 10 | 4 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 2.799 € | 2.599 € |
| Valoración en Amazon | 4,1 ★ | 3,8 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 8" | 7,6" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2600 x 1900 | 2448 x 1848 |
| Brillo máximo | 3.000 nits | 3.000 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Memoria RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 1.024 GB | 1.024 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Gran angular | 50 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | 10 MP | — |
| Zoom óptico | 3x | — |
| Cámara frontal | 10 MP | 10 MP |
| Vídeo máximo | 8K 30 fps | 8K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.000 mAh | 4.800 mAh |
| Autonomía en vídeo | 27 h | — |
| Carga con cable | 45 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 20 W | 20 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 215 g | 201 g |
| Grosor | 4,1 mm | 4,5 mm |
| Resistencia al agua | IP48 | IP48 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 17 (One UI 9) | Android 17 (One UI 9) |
| Años de actualizaciones | 7 años | 7 años |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 200 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.