Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 1 TB
Nota 8.0 / 10 · 2.799 €
Ocho pulgadas y 200 megapíxeles: el plegable sin renuncias
Ver en AmazonEn nota media gana el HUAWEI Mate X7 Plegable 16/512 GB (8.2 frente a 8.0), y encima cuesta 1.150,51 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.0 / 10 · 2.799 €
Ocho pulgadas y 200 megapíxeles: el plegable sin renuncias
Ver en AmazonNota 8.2 / 10 · 1.648,49 €
Ocho pulgadas y apertura variable, pero sin servicios de Google
Ver en AmazonEl Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 1 TB gana en rendimiento. El HUAWEI Mate X7 Plegable 16/512 GB gana en batería y carga. Empatan en cámara, pantalla y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 1 TB | HUAWEI Mate X7 Plegable 16/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Batería | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 4 / 10 | 4 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 2.799 € | 1.648,49 € |
| Valoración en Amazon | 4,1 ★ | 5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 8" | 8" |
| Tipo de panel | AMOLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2600 x 1900 | 2440 x 2240 |
| Brillo máximo | 3.000 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Kirin 9030 Pro |
| Memoria RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 1.024 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Gran angular | 50 MP | 40 MP |
| Teleobjetivo | 10 MP | 50 MP |
| Zoom óptico | 3x | 3,5x |
| Cámara frontal | 10 MP | 8 MP |
| Vídeo máximo | 8K 30 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.000 mAh | 5.525 mAh |
| Autonomía en vídeo | 27 h | — |
| Carga con cable | 45 W | 66 W |
| Carga inalámbrica | 20 W | 50 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 215 g | 239 g |
| Grosor | 4,1 mm | 4,5 mm |
| Resistencia al agua | IP48 | IPX8 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 17 (One UI 9) | HarmonyOS |
| Años de actualizaciones | 7 años | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 1.150,51 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.