Samsung Galaxy Z Fold8 512 GB (Blanco)
Nota 7.5 / 10 · 2.199 €
El Fold8 en su versión sensata: 512 GB y 400 euros menos
Ver en AmazonEn nota media gana el vivo X300 Ultra (16 GB/1 TB) (9.0 frente a 7.5), y encima cuesta 400 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.5 / 10 · 2.199 €
El Fold8 en su versión sensata: 512 GB y 400 euros menos
Ver en AmazonNota 9.0 / 10 · 1.799 €
Dos sensores de 200 MP, óptica ZEISS APO y grabación 4K a 120 fps en Log
Ver en AmazonEl vivo X300 Ultra (16 GB/1 TB) gana en cámara, batería, pantalla y carga. Empatan en rendimiento y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Samsung Galaxy Z Fold8 512 GB (Blanco) | vivo X300 Ultra (16 GB/1 TB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Cámara | 7 / 10 | 10 / 10 |
| Batería | 7 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 7 / 10 | 10 / 10 |
| Calidad-precio | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 2.199 € | 1.799 € |
| Valoración en Amazon | 4,1 ★ | 4,7 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 7,6" | 6,82" |
| Tipo de panel | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2448 x 1848 | 3168 x 1440 |
| Brillo máximo | 3.000 nits | 1.935 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Memoria RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 1.024 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Gran angular | 50 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | — | 200 MP |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 10 MP | 50 MP |
| Vídeo máximo | 8K 30 fps | 4K 120 fps 10-bit Log |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.800 mAh | 6.600 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 45 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | 20 W | 40 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 201 g | — |
| Grosor | 4,5 mm | — |
| Resistencia al agua | IP48 | IP68 · IP69 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 17 (One UI 9) | Android 16 (OriginOS) |
| Años de actualizaciones | 7 años | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 400 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.