Samsung Galaxy Z Flip8 512 GB (Rosa)
Nota 6.7 / 10 · 1.349 €
El plegable de concha más ligero de Samsung: 180 gramos
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB (9.0 frente a 6.7), y encima cuesta 99,01 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 6.7 / 10 · 1.349 €
El plegable de concha más ligero de Samsung: 180 gramos
Ver en AmazonNota 9.0 / 10 · 1.249,99 €
Cuatro cámaras Leica y un periscopio de 200 MP: el móvil-cámara del catálogo
Ver en AmazonEl Samsung Galaxy Z Flip8 512 GB (Rosa) gana en rendimiento. El Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB gana en cámara, batería, pantalla, carga y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Samsung Galaxy Z Flip8 512 GB (Rosa) | Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 7 / 10 | 10 / 10 |
| Batería | 5 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 9 / 10 |
| Calidad-precio | 4 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 1.349 € | 1.249,99 € |
| Valoración en Amazon | 5 ★ | 4,2 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,9" | 6,73" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2520 x 1080 | 3200 x 1440 |
| Brillo máximo | 2.600 nits | 3.200 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite |
| Memoria RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 12 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | — | 200 MP |
| Zoom óptico | — | 4,3x |
| Cámara frontal | 10 MP | 32 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 8K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.300 mAh | 5.410 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 25 W | 90 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 80 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 180 g | 226 g |
| Grosor | 6,1 mm | 9,4 mm |
| Resistencia al agua | IP48 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 17 (One UI 9) | Android 15 (HyperOS 2) |
| Años de actualizaciones | 7 años | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 99,01 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.