Samsung Galaxy Z Flip 5 256 GB (reacondicionado)
Nota 5.7 / 10 · 418,89 €
Un plegable de concha por 460 euros, pero reacondicionado
Ver en AmazonEn nota media gana el Samsung Galaxy A57 5G 128 GB (Awesome Navy) (6.8 frente a 5.7), y encima cuesta 7,39 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.7 / 10 · 418,89 €
Un plegable de concha por 460 euros, pero reacondicionado
Ver en AmazonNota 6.8 / 10 · 411,50 €
El A57 de 128 GB en azul, pero con la nota más baja de sus versiones
Comprobar en AmazonEl Samsung Galaxy Z Flip 5 256 GB (reacondicionado) gana en rendimiento. El Samsung Galaxy A57 5G 128 GB (Awesome Navy) gana en cámara, batería y carga. Empatan en pantalla y calidad-precio.
Samsung Galaxy Z Flip 5 256 GB (reacondicionado) sale por 418,89 € y Samsung Galaxy A57 5G 128 GB (Awesome Navy) por 411,50 €: unos 7,39 € de diferencia para una nota media de 5.7 frente a 6.8.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Samsung Galaxy Z Flip 5 256 GB (reacondicionado) | Samsung Galaxy A57 5G 128 GB (Awesome Navy) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 7 / 10 | 6 / 10 |
| Cámara | 5 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 3 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 7 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 418,89 € | 411,50 € |
| Valoración en Amazon | 4 ★ | 3,9 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,7" | 6,7" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2640 x 1080 | 2340 x 1080 |
| Brillo máximo | — | 1.900 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Samsung Exynos 1680 |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 12 MP | 50 MP |
| Gran angular | 12 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 10 MP | 12 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 3.700 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 25 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 187 g | 179 g |
| Grosor | 6,9 mm | 6,9 mm |
| Resistencia al agua | IPX8 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 13 (One UI 5.1.1) | Android 16 (One UI 8.5) |
| Años de actualizaciones | — | 6 años |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 4 años |
Diferencia de precio: 7,39 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.