Samsung Galaxy Z Flip 5 256 GB (reacondicionado)
Nota 5.7 / 10 · 459,99 €
Un plegable de concha por 460 euros, pero reacondicionado
Ver en AmazonEl Blackview BL7000 Pro 5G (8/256 GB) gana en nota media (6.5 frente a 5.7), aunque es el más caro.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.7 / 10 · 459,99 €
Un plegable de concha por 460 euros, pero reacondicionado
Ver en AmazonNota 6.5 / 10 · 459,99 €
Rugerizado con cámara de visión nocturna de 20 MP y 7.500 mAh
Ver en AmazonEl Samsung Galaxy Z Flip 5 256 GB (reacondicionado) gana en rendimiento y pantalla. El Blackview BL7000 Pro 5G (8/256 GB) gana en cámara, batería y carga. Empatan en calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Samsung Galaxy Z Flip 5 256 GB (reacondicionado) | Blackview BL7000 Pro 5G (8/256 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 7 / 10 | 5 / 10 |
| Cámara | 5 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 3 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 6 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 459,99 € | 459,99 € |
| Valoración en Amazon | 4 ★ | 5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,7" | 6,78" |
| Tipo de panel | AMOLED | IPS |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2640 x 1080 | 2460 x 1080 |
| Brillo máximo | — | 750 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | MediaTek Dimensity 6300 |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 12 MP | 50 MP |
| Gran angular | 12 MP | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 10 MP | — |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 3.700 mAh | 7.500 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 25 W | 33 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 187 g | 357 g |
| Grosor | 6,9 mm | 14,5 mm |
| Resistencia al agua | IPX8 | IP68 · IP69K |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 13 (One UI 5.1.1) | Android 15 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 0 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.