Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
Nota 8.2 / 10 · 899 €
El Galaxy grande de 2026: 7,3 mm, 190 gramos y 7 años de actualizaciones
Ver en AmazonEn nota media gana el Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB (8.7 frente a 8.2), y encima cuesta 19,01 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.2 / 10 · 899 €
El Galaxy grande de 2026: 7,3 mm, 190 gramos y 7 años de actualizaciones
Ver en AmazonNota 8.7 / 10 · 879,99 €
Cámara de 200 MP y S Pen por 869 euros: el Ultra ya rebajado
Ver en AmazonEl Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB gana en rendimiento. El Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB gana en cámara y calidad-precio. Empatan en batería, pantalla y carga.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB | Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 7 / 10 | 7 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 899 € | 879,99 € |
| Valoración en Amazon | 5 ★ | 4,2 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,7" | 6,9" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 3120 x 1440 | 3120 x 1440 |
| Brillo máximo | — | 2.600 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Gran angular | 12 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | 10 MP | 50 MP |
| Zoom óptico | 3x | 5x |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Vídeo máximo | 8K 30 fps | 8K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.900 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | 31 h | — |
| Carga con cable | 45 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Tiempo hasta el 50% | 25 min | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 190 g | 218 g |
| Grosor | 7,3 mm | 8,2 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 17 (One UI 9) | Android 15 (One UI 7) |
| Años de actualizaciones | 7 años | 7 años |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 19,01 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.