Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
Nota 8.2 / 10 · 1.131,65 €
El Galaxy grande de 2026: 7,3 mm, 190 gramos y 7 años de actualizaciones
Comprobar en AmazonEmpatan en nota media (8.2). La diferencia está en para qué quieras el móvil.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.2 / 10 · 1.131,65 €
El Galaxy grande de 2026: 7,3 mm, 190 gramos y 7 años de actualizaciones
Comprobar en AmazonNota 8.2 / 10 · 1.075 €
El iPhone que más sentido tiene: 120 Hz y 30 horas de vídeo por 919 euros
Ver en AmazonEl Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB gana en rendimiento y batería. El Apple iPhone 17 256 GB gana en carga y calidad-precio. Empatan en cámara y pantalla.
Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB sale por 1.131,65 € y Apple iPhone 17 256 GB por 1.075 €: unos 56,65 € de diferencia para una nota media de 8.2 frente a 8.2.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB | Apple iPhone 17 256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Pantalla | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 1.131,65 € | 1.075 € |
| Valoración en Amazon | 5 ★ | 4,5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,7" | 6,3" |
| Tipo de panel | AMOLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 3120 x 1440 | 2622 x 1206 |
| Brillo máximo | — | 3.000 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Apple A19 |
| Memoria RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 48 MP |
| Gran angular | 12 MP | 48 MP |
| Teleobjetivo | 10 MP | 12 MP |
| Zoom óptico | 3x | 2x |
| Cámara frontal | 12 MP | 18 MP |
| Vídeo máximo | 8K 30 fps | 4K Dolby Vision 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.900 mAh | — |
| Autonomía en vídeo | 31 h | 30 h |
| Carga con cable | 45 W | 40 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 25 W |
| Tiempo hasta el 50% | 25 min | 20 min |
| Cuerpo | ||
| Peso | 190 g | 177 g |
| Grosor | 7,3 mm | 8 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 17 (One UI 9) | iOS 26 |
| Años de actualizaciones | 7 años | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 56,65 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.