Samsung Galaxy S25 FE (8/512 GB)
Nota 8.0 / 10 · 699 €
Teleobjetivo 3x y 1.900 nits con siete años de actualizaciones, por 699 €
Ver en AmazonEn nota media gana el POCO F8 Pro 5G 12/512 GB (8.3 frente a 8.0), y encima cuesta 13,42 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.0 / 10 · 699 €
Teleobjetivo 3x y 1.900 nits con siete años de actualizaciones, por 699 €
Ver en AmazonNota 8.3 / 10 · 685,58 €
Snapdragon 8 Elite y 6.210 mAh en 199 gramos
Ver en AmazonEl Samsung Galaxy S25 FE (8/512 GB) gana en cámara. El POCO F8 Pro 5G 12/512 GB gana en batería y carga. Empatan en rendimiento, pantalla y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Samsung Galaxy S25 FE (8/512 GB) | POCO F8 Pro 5G 12/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 8 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 7 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 7 / 10 | 9 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 699 € | 685,58 € |
| Valoración en Amazon | 4,4 ★ | 4,7 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,7" | 6,59" |
| Tipo de panel | Dynamic AMOLED 2X LTPS | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2340 x 1080 | 2772 x 1280 |
| Brillo máximo | 1.900 nits | 3.500 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Exynos 2400 | Snapdragon 8 Elite |
| Memoria RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 12 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | 8 MP | — |
| Zoom óptico | 3x | — |
| Cámara frontal | 12 MP | 20 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 8K 24 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.900 mAh | 6.210 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 45 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | — | 199 g |
| Grosor | 7,4 mm | 8 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (One UI 8) | Android 16 (HyperOS 3) |
| Años de actualizaciones | 7 años | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | — |
Diferencia de precio: 13,42 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.