Samsung Galaxy S21 Ultra 12/128 GB (reacondicionado)
Nota 7.0 / 10 · 229,89 €
Zoom de 10 aumentos por 248 euros: el mayor del catálogo
Comprobar en AmazonEn nota media gana el Samsung Galaxy S21 Ultra 12/128 GB (reacondicionado) (7.0 frente a 6.2), pero cuesta 19,90 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.0 / 10 · 229,89 €
Zoom de 10 aumentos por 248 euros: el mayor del catálogo
Comprobar en AmazonNota 6.2 / 10 · 209,99 €
10.600 mAh, 5G y segunda pantalla trasera por 218 euros
Comprobar en AmazonEl Samsung Galaxy S21 Ultra 12/128 GB (reacondicionado) gana en cámara, pantalla, carga y calidad-precio. El FOSSiBOT F109 5G (8/256 GB) gana en batería. Empatan en rendimiento.
Samsung Galaxy S21 Ultra 12/128 GB (reacondicionado) sale por 229,89 € y FOSSiBOT F109 5G (8/256 GB) por 209,99 €: unos 19,90 € de diferencia para una nota media de 7.0 frente a 6.2.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Samsung Galaxy S21 Ultra 12/128 GB (reacondicionado) | FOSSiBOT F109 5G (8/256 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Cámara | 8 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 7 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 6 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 3 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 229,89 € | 209,99 € |
| Valoración en Amazon | 3,8 ★ | 3,8 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,8" | 6,75" |
| Tipo de panel | AMOLED | IPS |
| Tasa de refresco | 120 Hz | — |
| Resolución | 3200 x 1440 | 2412 x 1080 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Samsung Exynos 2100 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Memoria RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP | 50 MP |
| Gran angular | 12 MP | — |
| Teleobjetivo | 10 MP | — |
| Zoom óptico | 10x | — |
| Cámara frontal | 40 MP | 16 MP |
| Vídeo máximo | 8K 24 fps | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.000 mAh | 10.600 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | 18 h |
| Carga con cable | 25 W | 18 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 228 g | — |
| Grosor | 8,9 mm | — |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 · IP69K |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 11 (One UI 3.1) | Android 15 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 19,90 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.