Samsung Galaxy A57 5G (8/256 GB)
Nota 7.3 / 10 · 400 €
Exynos 1680 de 4 nm, IP68 y carga de 45 W por 400 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el Samsung Galaxy A57 5G (8/256 GB) (7.3 frente a 6.0), pero cuesta 0,01 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.3 / 10 · 400 €
Exynos 1680 de 4 nm, IP68 y carga de 45 W por 400 euros
Ver en AmazonNota 6.0 / 10 · 399,99 €
Cámara frontal doble de 60 MP y carga de 100 W, pero sin Google ni 5G
Ver en AmazonEl Samsung Galaxy A57 5G (8/256 GB) gana en rendimiento, cámara, batería y calidad-precio. El HUAWEI Nova 11 Pro 8/256 GB gana en carga. Empatan en pantalla.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Samsung Galaxy A57 5G (8/256 GB) | HUAWEI Nova 11 Pro 8/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 7 / 10 | 4 / 10 |
| Cámara | 7 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 5 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 7 / 10 | 9 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 4 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 400 € | 399,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,8 ★ | 4,3 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,7" | 6,78" |
| Tipo de panel | Super AMOLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2340 x 1080 | 2776 x 1224 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Snapdragon 778G |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | — | 8 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | — | 60 MP |
| Vídeo máximo | — | 4K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.000 mAh | 4.500 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 45 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | 30 min | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | — | 188 g |
| Grosor | — | 8,5 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (One UI 8) | EMUI (Android sin servicios de Google) |
| Años de actualizaciones | 6 años | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | — |
Diferencia de precio: 0,01 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.