Samsung Galaxy A55 5G (8/128 GB)
Nota 6.7 / 10 · 375,30 €
Cámara frontal de 32 MP y microSD, con marco de aluminio
Ver en AmazonEn nota media gana el HONOR 600 5G 8/256 GB (7.8 frente a 6.7), y encima cuesta 5,31 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 6.7 / 10 · 375,30 €
Cámara frontal de 32 MP y microSD, con marco de aluminio
Ver en AmazonNota 7.8 / 10 · 369,99 €
7.000 mAh y cámara de 200 MP en menos de 8 milímetros
Comprobar en AmazonEl Samsung Galaxy A55 5G (8/128 GB) gana en rendimiento. El HONOR 600 5G 8/256 GB gana en cámara, batería, carga y calidad-precio. Empatan en pantalla.
Samsung Galaxy A55 5G (8/128 GB) sale por 375,30 € y HONOR 600 5G 8/256 GB por 369,99 €: unos 5,31 € de diferencia para una nota media de 6.7 frente a 7.8.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Samsung Galaxy A55 5G (8/128 GB) | HONOR 600 5G 8/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Cámara | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 4 / 10 | 7 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 375,30 € | 369,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,7 ★ | 4,3 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,6" | 6,59" |
| Tipo de panel | Super AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2340 x 1080 | 2736 x 1264 |
| Brillo máximo | 1.000 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Exynos 1480 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Gran angular | 12 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 32 MP | 50 MP |
| Vídeo máximo | 4K 30 fps | 4K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.000 mAh | 7.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 25 W | — |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 213 g | 197 g |
| Grosor | 8,2 mm | 7,9 mm |
| Resistencia al agua | IP67 | IP69 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 14 (One UI 6.1) | Android 16 (MagicOS 10) |
| Años de actualizaciones | 4 años | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | Sí | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | — |
Diferencia de precio: 5,31 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.