Samsung Galaxy A37 5G 6/128 GB
Nota 5.7 / 10 · 260,11 €
Pantalla AMOLED de Samsung por 267 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi Redmi Note 15 5G (8/256 GB) (7.5 frente a 5.7), y encima cuesta 0,12 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.7 / 10 · 260,11 €
Pantalla AMOLED de Samsung por 267 euros
Ver en AmazonNota 7.5 / 10 · 259,99 €
3.200 nits de brillo por 230 euros: la pantalla más luminosa del catálogo
Comprobar en AmazonEl Xiaomi Redmi Note 15 5G (8/256 GB) gana en rendimiento, cámara, pantalla, carga y calidad-precio. Empatan en batería.
Samsung Galaxy A37 5G 6/128 GB sale por 260,11 € y Xiaomi Redmi Note 15 5G (8/256 GB) por 259,99 €: unos 0,12 € de diferencia para una nota media de 5.7 frente a 7.5.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Samsung Galaxy A37 5G 6/128 GB | Xiaomi Redmi Note 15 5G (8/256 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 3 / 10 | 6 / 10 |
| Cámara | 5 / 10 | 7 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 7 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 4 / 10 | 6 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 260,11 € | 259,99 € |
| Valoración en Amazon | 5 ★ | 4,2 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,7" | 6,77" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2340 x 1080 | 2392 x 1080 |
| Brillo máximo | — | 3.200 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Samsung Exynos 1330 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Memoria RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 108 MP |
| Gran angular | 8 MP | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 12 MP | — |
| Vídeo máximo | 4K 30 fps | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.000 mAh | 5.520 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 25 W | — |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 196 g | 178 g |
| Grosor | 7,7 mm | 7,35 mm |
| Resistencia al agua | IP54 | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (One UI 8) | Android 15 (HyperOS 2) |
| Años de actualizaciones | 6 años | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 0,12 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.