Samsung Galaxy A27 5G 6/128 GB
Nota 5.8 / 10 · 288,43 €
6 años de actualizaciones y Galaxy AI en la gama económica de Samsung
Ver en AmazonEn nota media gana el OPPO A6 Pro 5G (8/256 GB) (7.8 frente a 5.8), y encima cuesta 3,43 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.8 / 10 · 288,43 €
6 años de actualizaciones y Galaxy AI en la gama económica de Samsung
Ver en AmazonNota 7.8 / 10 · 285 €
7.000 mAh y carga de 80 W con pantalla AMOLED, por 299 euros
Ver en AmazonEl OPPO A6 Pro 5G (8/256 GB) gana en rendimiento, batería, pantalla, carga y calidad-precio. Empatan en cámara.
Samsung Galaxy A27 5G 6/128 GB sale por 288,43 € y OPPO A6 Pro 5G (8/256 GB) por 285 €: unos 3,43 € de diferencia para una nota media de 5.8 frente a 7.8.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Samsung Galaxy A27 5G 6/128 GB | OPPO A6 Pro 5G (8/256 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 6 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 7 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 10 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 288,43 € | 285 € |
| Valoración en Amazon | 4,2 ★ | 3,5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,7" | 6,57" |
| Tipo de panel | Super AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 90 Hz | 120 Hz |
| Resolución | — | 2372 x 1080 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Exynos (gama media) | MediaTek Dimensity 6300 |
| Memoria RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 5 MP | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 12 MP | — |
| Vídeo máximo | — | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.000 mAh | 7.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 25 W | 80 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 288 g | — |
| Grosor | 7,8 mm | — |
| Resistencia al agua | IP64 | IP69 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android (One UI) | Android 15 (ColorOS 15) |
| Años de actualizaciones | 6 años | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 4 años | 2 años |
Diferencia de precio: 3,43 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.