Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/256 GB
Nota 6.3 / 10 · 599 €
Cámara de 200 MP y 6.580 mAh, pero procesador de gama media
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi 17T 12/256 GB (8.5 frente a 6.3), y encima cuesta 4,79 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 6.3 / 10 · 599 €
Cámara de 200 MP y 6.580 mAh, pero procesador de gama media
Ver en AmazonNota 8.5 / 10 · 594,21 €
Teleobjetivo Leica de 5 aumentos por menos de 600 euros
Ver en AmazonEl Xiaomi 17T 12/256 GB gana en rendimiento, cámara, pantalla, carga y calidad-precio. Empatan en batería.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/256 GB | Xiaomi 17T 12/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 4 / 10 | 7 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 9 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 5 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 599 € | 594,21 € |
| Valoración en Amazon | — | 4,4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,83" | 6,59" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2772 x 1280 | 2756 x 1268 |
| Brillo máximo | 3.200 nits | 3.500 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| Memoria RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Gran angular | 8 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | — | 50 MP |
| Zoom óptico | — | 5x |
| Cámara frontal | 20 MP | 32 MP |
| Vídeo máximo | 4K 30 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.580 mAh | 6.500 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 45 W | 67 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 210 g | 200 g |
| Grosor | 8 mm | 8 mm |
| Resistencia al agua | IP69K | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (HyperOS 2) | Android 16 (HyperOS 3) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 4,79 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.