Xiaomi Redmi Note 15 5G (8/256 GB)
Nota 7.5 / 10 · 230,58 €
3.200 nits de brillo por 230 euros: la pantalla más luminosa del catálogo
Comprobar en AmazonEn nota media gana el Xiaomi Redmi Note 15 5G (8/256 GB) (7.5 frente a 6.2), pero cuesta 12,09 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.5 / 10 · 230,58 €
3.200 nits de brillo por 230 euros: la pantalla más luminosa del catálogo
Comprobar en AmazonNota 6.2 / 10 · 218,49 €
10.600 mAh, 5G y segunda pantalla trasera por 218 euros
Ver en AmazonEl Xiaomi Redmi Note 15 5G (8/256 GB) gana en rendimiento, cámara, pantalla, carga y calidad-precio. El FOSSiBOT F109 5G (8/256 GB) gana en batería.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Xiaomi Redmi Note 15 5G (8/256 GB) | FOSSiBOT F109 5G (8/256 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Cámara | 7 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 6 / 10 |
| Carga | 6 / 10 | 3 / 10 |
| Calidad-precio | 9 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 230,58 € | 218,49 € |
| Valoración en Amazon | 4,2 ★ | 3,9 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,77" | 6,75" |
| Tipo de panel | AMOLED | IPS |
| Tasa de refresco | 120 Hz | — |
| Resolución | 2392 x 1080 | 2412 x 1080 |
| Brillo máximo | 3.200 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 6 Gen 3 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP | 50 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | — | 16 MP |
| Vídeo máximo | — | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.520 mAh | 10.600 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | 18 h |
| Carga con cable | — | 18 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 178 g | — |
| Grosor | 7,35 mm | — |
| Resistencia al agua | — | IP68 · IP69K |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (HyperOS 2) | Android 15 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | 2 años |
Diferencia de precio: 12,09 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.