realme GT 8 Pro 5G 12/256 GB
Nota 9.7 / 10 · 759,99 €
Lo gana casi todo: 7.000 mAh, pantalla 2K a 144 Hz y periscopio de 200 MP por 770 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el realme GT 8 Pro 5G 12/256 GB (9.7 frente a 9.3), pero cuesta 10,09 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 9.7 / 10 · 759,99 €
Lo gana casi todo: 7.000 mAh, pantalla 2K a 144 Hz y periscopio de 200 MP por 770 euros
Ver en AmazonNota 9.3 / 10 · 749,90 €
Snapdragon 8 Elite Gen 5, carga de 100 W y 6.330 mAh: gama alta a precio de gama media
Ver en AmazonEl realme GT 8 Pro 5G 12/256 GB gana en batería y pantalla. Empatan en rendimiento, cámara, carga y calidad-precio.
realme GT 8 Pro 5G 12/256 GB sale por 759,99 € y POCO F9 Pro (12/512 GB) por 749,90 €: unos 10,09 € de diferencia para una nota media de 9.7 frente a 9.3.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | realme GT 8 Pro 5G 12/256 GB | POCO F9 Pro (12/512 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Cámara | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Batería | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Calidad-precio | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 759,99 € | 749,90 € |
| Valoración en Amazon | 4,1 ★ | 4,7 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,79" | 6,59" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 185 Hz |
| Resolución | 3136 x 1440 | 1.5K |
| Brillo máximo | 7.000 nits | 4.500 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (serie V) |
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Gran angular | 50 MP | — |
| Teleobjetivo | 200 MP | 50 MP |
| Zoom óptico | 3x | 2,5x |
| Cámara frontal | 32 MP | — |
| Vídeo máximo | 4K 120 fps | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 7.000 mAh | 6.330 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 120 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | 50 W |
| Tiempo hasta el 50% | 15 min | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 214 g | — |
| Grosor | 8,2 mm | — |
| Resistencia al agua | IP69 | No especificada |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (realme UI 7) | HyperOS 3 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 4 años |
Diferencia de precio: 10,09 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.