realme GT 7T 5G 12/512 GB
Nota 8.5 / 10 · 419,99 €
7.000 mAh y 120 W por 419 euros: la mejor autonomía por euro del catálogo
Comprobar en AmazonEn nota media gana el realme GT 7T 5G 12/512 GB (8.5 frente a 5.7), pero cuesta 1,10 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.5 / 10 · 419,99 €
7.000 mAh y 120 W por 419 euros: la mejor autonomía por euro del catálogo
Comprobar en AmazonNota 5.7 / 10 · 418,89 €
Un plegable de concha por 460 euros, pero reacondicionado
Ver en AmazonEl realme GT 7T 5G 12/512 GB gana en cámara, batería, pantalla, carga y calidad-precio. Empatan en rendimiento.
realme GT 7T 5G 12/512 GB sale por 419,99 € y Samsung Galaxy Z Flip 5 256 GB (reacondicionado) por 418,89 €: unos 1,10 € de diferencia para una nota media de 8.5 frente a 5.7.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | realme GT 7T 5G 12/512 GB | Samsung Galaxy Z Flip 5 256 GB (reacondicionado) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 7 / 10 | 7 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Batería | 10 / 10 | 3 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 9 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 10 / 10 | 6 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 419,99 € | 418,89 € |
| Valoración en Amazon | 4,6 ★ | 4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,78" | 6,7" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2780 x 1264 | 2640 x 1080 |
| Brillo máximo | 6.000 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 8400-MAX | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Memoria RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 12 MP |
| Gran angular | 8 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 32 MP | 10 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 7.000 mAh | 3.700 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 120 W | 25 W |
| Carga inalámbrica | — | 15 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 206 g | 187 g |
| Grosor | 8,3 mm | 6,9 mm |
| Resistencia al agua | IP69 | IPX8 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (realme UI 6) | Android 13 (One UI 5.1.1) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 1,10 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.