realme GT 7T 5G 12/512 GB
Nota 8.5 / 10 · 419 €
7.000 mAh y 120 W por 419 euros: la mejor autonomía por euro del catálogo
Ver en AmazonEn nota media gana el realme GT 7T 5G 12/512 GB (8.5 frente a 7.2), pero cuesta 5 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.5 / 10 · 419 €
7.000 mAh y 120 W por 419 euros: la mejor autonomía por euro del catálogo
Ver en AmazonNota 7.2 / 10 · 414 €
159 gramos y 6 milímetros: el móvil más ligero del catálogo
Ver en AmazonEl realme GT 7T 5G 12/512 GB gana en rendimiento, batería, carga y calidad-precio. El Motorola Edge 70 12/512 GB gana en cámara. Empatan en pantalla.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | realme GT 7T 5G 12/512 GB | Motorola Edge 70 12/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 7 / 10 | 5 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Batería | 10 / 10 | 6 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 10 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 419 € | 414 € |
| Valoración en Amazon | — | 4,4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,78" | 6,67" |
| Tipo de panel | AMOLED | pOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2780 x 1264 | 2712 x 1220 |
| Brillo máximo | 6.000 nits | 4.500 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 8400-MAX | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 8 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 32 MP | 50 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 7.000 mAh | 4.800 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 120 W | 68 W |
| Carga inalámbrica | — | 15 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 206 g | 159 g |
| Grosor | 8,3 mm | 5,9 mm |
| Resistencia al agua | IP69 | IP69 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (realme UI 6) | Android 16 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 5 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.