realme GT 7 Pro 5G 12/256 GB
Nota 8.3 / 10 · 989,99 €
Snapdragon 8 Elite, periscopio y 120 W: gama alta sin el peaje de la marca
Ver en AmazonEn nota media gana el realme GT 7 Pro 5G 12/256 GB (8.3 frente a 8.2), pero cuesta 17,99 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.3 / 10 · 989,99 €
Snapdragon 8 Elite, periscopio y 120 W: gama alta sin el peaje de la marca
Ver en AmazonNota 8.2 / 10 · 972 €
Cámara con teleobjetivo de 5x y siete años de actualizaciones
Ver en AmazonEl realme GT 7 Pro 5G 12/256 GB gana en batería y carga. El Google Pixel 10 Pro (128 GB) gana en cámara y calidad-precio. Empatan en rendimiento y pantalla.
realme GT 7 Pro 5G 12/256 GB sale por 989,99 € y Google Pixel 10 Pro (128 GB) por 972 €: unos 17,99 € de diferencia para una nota media de 8.3 frente a 8.2.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | realme GT 7 Pro 5G 12/256 GB | Google Pixel 10 Pro (128 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 9 / 10 | 6 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 989,99 € | 972 € |
| Valoración en Amazon | 4,4 ★ | 4,2 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,78" | 6,3" |
| Tipo de panel | AMOLED | LTPO OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2780 x 1264 | 2856 x 1280 |
| Brillo máximo | 6.000 nits | 3.300 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Google Tensor G5 |
| Memoria RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 8 MP | 48 MP |
| Teleobjetivo | 50 MP | 48 MP |
| Zoom óptico | 3x | 5x |
| Cámara frontal | 16 MP | 42 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K 60 fps (10-bit) |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.500 mAh | 4.870 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 120 W | 30 W |
| Carga inalámbrica | — | 15 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 223 g | 207 g |
| Grosor | 8,6 mm | 8,6 mm |
| Resistencia al agua | IP69 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (realme UI 6) | Android 16 |
| Años de actualizaciones | — | 7 años |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 17,99 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.