realme 16 Pro 5G 8/512 GB
Nota 7.0 / 10 · 359,99 €
200 MP y 512 GB por menos de 400 euros
Ver en AmazonEl HONOR Magic8 Lite 8/256 GB gana en nota media (7.5 frente a 7.0), aunque es el más caro.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.0 / 10 · 359,99 €
200 MP y 512 GB por menos de 400 euros
Ver en AmazonNota 7.5 / 10 · 359,99 €
7.500 mAh y 6.000 nits por 349 euros, en 189 gramos
Comprobar en AmazonEl realme 16 Pro 5G 8/512 GB gana en carga. El HONOR Magic8 Lite 8/256 GB gana en batería, pantalla y calidad-precio. Empatan en rendimiento y cámara.
realme 16 Pro 5G 8/512 GB sale por 359,99 € y HONOR Magic8 Lite 8/256 GB por 359,99 €: unos 0 € de diferencia para una nota media de 7.0 frente a 7.5.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | realme 16 Pro 5G 8/512 GB | HONOR Magic8 Lite 8/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 4 / 10 | 4 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 359,99 € | 359,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,1 ★ | 4,3 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,78" | 6,79" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2780 x 1264 | 2640 x 1200 |
| Brillo máximo | — | 6.000 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 7300 | Snapdragon 6 Gen 1 |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 200 MP | 108 MP |
| Gran angular | 8 MP | 5 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 50 MP | 16 MP |
| Vídeo máximo | 4K 30 fps | 4K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.500 mAh | 7.500 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 80 W | 66 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 192 g | 189 g |
| Grosor | 8 mm | 8 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP69K |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (realme UI 7) | Android 15 (MagicOS 9) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 0 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.