POCO X8 Pro 12/512 GB (Negro)
Nota 8.2 / 10 · 365,99 €
Pantalla de 3.500 nits y 6.500 mAh por menos de 370 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el POCO X8 Pro 12/512 GB (Negro) (8.2 frente a 0), pero cuesta 0,99 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.2 / 10 · 365,99 €
Pantalla de 3.500 nits y 6.500 mAh por menos de 370 euros
Ver en AmazonNota 0 / 10 · 365 €
Ver en AmazonLas notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | POCO X8 Pro 12/512 GB (Negro) | HUAWEI P30 Pro Factory Unlocked Versión internacional 128GB Negro |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 7 / 10 | — |
| Cámara | 5 / 10 | — |
| Batería | 9 / 10 | — |
| Pantalla | 9 / 10 | — |
| Carga | 9 / 10 | — |
| Calidad-precio | 10 / 10 | — |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 365,99 € | 365 € |
| Valoración en Amazon | 4,5 ★ | 4,8 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,59" | — |
| Tipo de panel | AMOLED | — |
| Tasa de refresco | 120 Hz | — |
| Resolución | 2756 x 1268 | — |
| Brillo máximo | 3.500 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | — |
| Memoria RAM | 12 GB | — |
| Almacenamiento | 512 GB | — |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | — |
| Gran angular | 8 MP | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 20 MP | — |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.500 mAh | — |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 100 W | — |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 201 g | — |
| Grosor | 8,4 mm | — |
| Resistencia al agua | IP68 | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (HyperOS 3) | — |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | — |
| Jack 3,5 mm | No | — |
| Ranura microSD | No | — |
| Doble SIM | Sí | — |
| Garantía | 3 años | — |
Diferencia de precio: 0,99 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.