POCO X8 Pro Max 12/512 GB
Nota 8.2 / 10 · 629,99 €
8.500 mAh: la bestia de la autonomía del catálogo
Ver en AmazonEn nota media gana el POCO X8 Pro Max 12/512 GB (8.2 frente a 6.8), pero cuesta 1 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.2 / 10 · 629,99 €
8.500 mAh: la bestia de la autonomía del catálogo
Ver en AmazonNota 6.8 / 10 · 628,99 €
El plegable de concha con la pantalla exterior más grande: 4 pulgadas usables
Ver en AmazonEl POCO X8 Pro Max 12/512 GB gana en batería, carga y calidad-precio. El Motorola RAZR 50 Ultra 12/512 GB gana en cámara y pantalla. Empatan en rendimiento.
POCO X8 Pro Max 12/512 GB sale por 629,99 € y Motorola RAZR 50 Ultra 12/512 GB por 628,99 €: unos 1 € de diferencia para una nota media de 8.2 frente a 6.8.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | POCO X8 Pro Max 12/512 GB | Motorola RAZR 50 Ultra 12/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Cámara | 5 / 10 | 7 / 10 |
| Batería | 10 / 10 | 4 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 9 / 10 | 7 / 10 |
| Calidad-precio | 9 / 10 | 6 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 629,99 € | 628,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,6 ★ | 3,8 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,83" | 6,9" |
| Tipo de panel | AMOLED | pOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 165 Hz |
| Resolución | 2772 x 1280 | 2640 x 1080 |
| Brillo máximo | 3.500 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 9500s | Snapdragon 8s Gen 3 |
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 8 MP | — |
| Teleobjetivo | — | 50 MP |
| Zoom óptico | — | 2x |
| Cámara frontal | 20 MP | 32 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 8.500 mAh | 4.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 100 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | — | 15 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 218 g | 189 g |
| Grosor | 8 mm | 7,1 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IPX8 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (HyperOS 3) | Android 14 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 3 años | — |
Diferencia de precio: 1 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.