POCO X8 Pro Max 12/512 GB
Nota 8.2 / 10 · 469,99 €
8.500 mAh: la bestia de la autonomía del catálogo
Ver en AmazonEn nota media gana el POCO X8 Pro Max 12/512 GB (8.2 frente a 5.2), pero cuesta 3,87 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.2 / 10 · 469,99 €
8.500 mAh: la bestia de la autonomía del catálogo
Ver en AmazonNota 5.2 / 10 · 466,12 €
Periscopio de 5 aumentos y 144 Hz, pero con Android 11 de fábrica
Ver en AmazonEl POCO X8 Pro Max 12/512 GB gana en rendimiento, batería, pantalla, carga y calidad-precio. El Motorola Edge 20 Pro 12/256 GB gana en cámara.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | POCO X8 Pro Max 12/512 GB | Motorola Edge 20 Pro 12/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 8 / 10 | 5 / 10 |
| Cámara | 5 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 10 / 10 | 5 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Carga | 9 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 9 / 10 | 3 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 469,99 € | 466,12 € |
| Valoración en Amazon | 4,7 ★ | 4,1 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,83" | 6,7" |
| Tipo de panel | AMOLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz |
| Resolución | 2772 x 1280 | 2400 x 1080 |
| Brillo máximo | 3.500 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 9500s | Snapdragon 870 |
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 108 MP |
| Gran angular | 8 MP | 16 MP |
| Teleobjetivo | — | 8 MP |
| Zoom óptico | — | 5x |
| Cámara frontal | 20 MP | 32 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 8K 24 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 8.500 mAh | 4.500 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 100 W | 30 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 218 g | 190 g |
| Grosor | 8 mm | 8 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP52 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (HyperOS 3) | Android 11 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 3 años | — |
Diferencia de precio: 3,87 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.