POCO M8 Pro 5G 12/512 GB
Nota 7.7 / 10 · 349,99 €
La mejor relación calidad-precio del catálogo: 330 euros con pantalla y batería de gama alta
Ver en AmazonEn nota media gana el POCO M8 Pro 5G 12/512 GB (7.7 frente a 5.0), pero cuesta 0,09 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.7 / 10 · 349,99 €
La mejor relación calidad-precio del catálogo: 330 euros con pantalla y batería de gama alta
Ver en AmazonNota 5.0 / 10 · 349,90 €
Un tope de gama de 2020 a mitad de su precio de salida
Ver en AmazonEl POCO M8 Pro 5G 12/512 GB gana en batería, pantalla, carga y calidad-precio. Empatan en rendimiento y cámara.
POCO M8 Pro 5G 12/512 GB sale por 349,99 € y OnePlus 8 5G 8/128 GB por 349,90 €: unos 0,09 € de diferencia para una nota media de 7.7 frente a 5.0.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | POCO M8 Pro 5G 12/512 GB | OnePlus 8 5G 8/128 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Cámara | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 5 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 6 / 10 |
| Carga | 9 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 10 / 10 | 4 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 349,99 € | 349,90 € |
| Valoración en Amazon | 4,5 ★ | 4,4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,83" | 6,55" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 90 Hz |
| Resolución | 2772 x 1280 | 2400 x 1080 |
| Brillo máximo | 3.200 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 7s Gen 4 | Snapdragon 865 |
| Memoria RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 48 MP |
| Gran angular | 8 MP | 16 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 32 MP | 16 MP |
| Vídeo máximo | 4K 30 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.500 mAh | 4.300 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 100 W | 30 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 206 g | 180 g |
| Grosor | 8,3 mm | 8 mm |
| Resistencia al agua | IP69K | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (HyperOS 3) | Android 10 (OxygenOS) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 3 años | — |
Diferencia de precio: 0,09 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.