POCO M8 Pro 5G 12/512 GB
Nota 7.7 / 10 · 329,99 €
La mejor relación calidad-precio del catálogo: 330 euros con pantalla y batería de gama alta
Ver en AmazonEn nota media gana el POCO M8 Pro 5G 12/512 GB (7.7 frente a 6.3), pero cuesta 50 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.7 / 10 · 329,99 €
La mejor relación calidad-precio del catálogo: 330 euros con pantalla y batería de gama alta
Ver en AmazonNota 6.3 / 10 · 279,99 €
Sensor Sony IMX800 y carga de 66 W por menos de 300 euros
Ver en AmazonEl POCO M8 Pro 5G 12/512 GB gana en rendimiento, batería, pantalla, carga y calidad-precio. El HONOR 70 5G 8/256 GB gana en cámara.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | POCO M8 Pro 5G 12/512 GB | HONOR 70 5G 8/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 4 / 10 |
| Cámara | 5 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 6 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Carga | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 10 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 329,99 € | 279,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,5 ★ | 4,3 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,83" | 6,67" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2772 x 1280 | 2400 x 1080 |
| Brillo máximo | 3.200 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 7s Gen 4 | Snapdragon 778G+ |
| Memoria RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 54 MP |
| Gran angular | 8 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Vídeo máximo | 4K 30 fps | 4K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.500 mAh | 4.800 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 100 W | 66 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 206 g | 178 g |
| Grosor | 8,3 mm | 7,9 mm |
| Resistencia al agua | IP69K | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (HyperOS 3) | Android 12 (MagicOS 6.1) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 3 años | — |
Diferencia de precio: 50 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.