POCO F8 Pro 5G 12/512 GB
Nota 8.3 / 10 · 685,58 €
Snapdragon 8 Elite y 6.210 mAh en 199 gramos
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi 17T 12/256 GB (8.5 frente a 8.3), y encima cuesta 36,58 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.3 / 10 · 685,58 €
Snapdragon 8 Elite y 6.210 mAh en 199 gramos
Ver en AmazonNota 8.5 / 10 · 649 €
Teleobjetivo Leica de 5 aumentos por menos de 600 euros
Ver en AmazonEl POCO F8 Pro 5G 12/512 GB gana en rendimiento y carga. El Xiaomi 17T 12/256 GB gana en cámara y calidad-precio. Empatan en batería y pantalla.
POCO F8 Pro 5G 12/512 GB sale por 685,58 € y Xiaomi 17T 12/256 GB por 649 €: unos 36,58 € de diferencia para una nota media de 8.3 frente a 8.5.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | POCO F8 Pro 5G 12/512 GB | Xiaomi 17T 12/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 9 / 10 | 7 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 9 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 685,58 € | 649 € |
| Valoración en Amazon | 5 ★ | 4,5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,59" | 6,59" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2772 x 1280 | 2756 x 1268 |
| Brillo máximo | 3.500 nits | 3.500 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 8 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | — | 50 MP |
| Zoom óptico | — | 5x |
| Cámara frontal | 20 MP | 32 MP |
| Vídeo máximo | 8K 24 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.210 mAh | 6.500 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 100 W | 67 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 199 g | 200 g |
| Grosor | 8 mm | 8 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (HyperOS 3) | Android 16 (HyperOS 3) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 36,58 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.