POCO F8 Pro 5G 12/512 GB
Nota 8.3 / 10 · 685,58 €
Snapdragon 8 Elite y 6.210 mAh en 199 gramos
Ver en AmazonEn nota media gana el POCO F8 Pro 5G 12/512 GB (8.3 frente a 5.5), pero cuesta 36,58 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.3 / 10 · 685,58 €
Snapdragon 8 Elite y 6.210 mAh en 199 gramos
Ver en AmazonNota 5.5 / 10 · 649 €
El iPhone barato de verdad: 669 euros, aunque sea de 2023
Ver en AmazonEl POCO F8 Pro 5G 12/512 GB gana en rendimiento, batería, pantalla, carga y calidad-precio. El Apple iPhone 15 128 GB gana en cámara.
POCO F8 Pro 5G 12/512 GB sale por 685,58 € y Apple iPhone 15 128 GB por 649 €: unos 36,58 € de diferencia para una nota media de 8.3 frente a 5.5.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | POCO F8 Pro 5G 12/512 GB | Apple iPhone 15 128 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 9 / 10 | 7 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 4 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 6 / 10 |
| Carga | 9 / 10 | 4 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 5 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 685,58 € | 649 € |
| Valoración en Amazon | 5 ★ | 4,6 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,59" | 6,1" |
| Tipo de panel | AMOLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
| Resolución | 2772 x 1280 | 2556 x 1179 |
| Brillo máximo | 3.500 nits | 2.000 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Apple A16 Bionic |
| Memoria RAM | 12 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 48 MP |
| Gran angular | 8 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 20 MP | 12 MP |
| Vídeo máximo | 8K 24 fps | 4K Dolby Vision 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.210 mAh | — |
| Autonomía en vídeo | — | 20 h |
| Carga con cable | 100 W | 20 W |
| Carga inalámbrica | — | 15 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | 30 min |
| Cuerpo | ||
| Peso | 199 g | 171 g |
| Grosor | 8 mm | 7,8 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (HyperOS 3) | iOS 26 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 36,58 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.