POCO F7 Ultra 16/512 GB
Nota 8.8 / 10 · 539 €
Pantalla 2K, triple cámara con zoom y carga de 120 W por 600 euros
Comprobar en AmazonEn nota media gana el POCO F7 Ultra 16/512 GB (8.8 frente a 7.8), pero cuesta 19,10 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.8 / 10 · 539 €
Pantalla 2K, triple cámara con zoom y carga de 120 W por 600 euros
Comprobar en AmazonNota 7.8 / 10 · 519,90 €
Teleobjetivo real y 7 años de actualizaciones por 536 euros
Comprobar en AmazonEl POCO F7 Ultra 16/512 GB gana en rendimiento, pantalla y carga. El Samsung Galaxy S25 FE 8/256 GB gana en batería. Empatan en cámara y calidad-precio.
POCO F7 Ultra 16/512 GB sale por 539 € y Samsung Galaxy S25 FE 8/256 GB por 519,90 €: unos 19,10 € de diferencia para una nota media de 8.8 frente a 7.8.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | POCO F7 Ultra 16/512 GB | Samsung Galaxy S25 FE 8/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 9 / 10 | 7 / 10 |
| Cámara | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Batería | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 10 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 10 / 10 | 7 / 10 |
| Calidad-precio | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 539 € | 519,90 € |
| Valoración en Amazon | 4,5 ★ | 4,3 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,67" | 6,7" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 3200 x 1440 | 2340 x 1080 |
| Brillo máximo | 3.200 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Samsung Exynos 2400 |
| Memoria RAM | 16 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 32 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | 50 MP | 8 MP |
| Zoom óptico | 2,5x | 3x |
| Cámara frontal | 32 MP | 12 MP |
| Vídeo máximo | 8K 30 fps | 8K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.300 mAh | 4.900 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 120 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | 15 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 212 g | 190 g |
| Grosor | 8,4 mm | 7,4 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (HyperOS 2) | Android 15 (One UI 8) |
| Años de actualizaciones | — | 7 años |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 19,10 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.