POCO C85 8/256 GB
Nota 5.2 / 10 · 169,90 €
El básico bien hecho: 8 GB de RAM y 6.000 mAh por 170 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi Redmi 13 6/128 GB (5.3 frente a 5.2), y encima cuesta 29,91 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.2 / 10 · 169,90 €
El básico bien hecho: 8 GB de RAM y 6.000 mAh por 170 euros
Ver en AmazonNota 5.3 / 10 · 139,99 €
108 megapíxeles y trasera de cristal por 140 euros
Ver en AmazonEl POCO C85 8/256 GB gana en batería y calidad-precio. El Xiaomi Redmi 13 6/128 GB gana en cámara y pantalla. Empatan en rendimiento y carga.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | POCO C85 8/256 GB | Xiaomi Redmi 13 6/128 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 2 / 10 | 2 / 10 |
| Cámara | 3 / 10 | 5 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 169,90 € | 139,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,4 ★ | 4,4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,9" | 6,79" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 90 Hz |
| Resolución | 1600 x 720 | 2460 x 1080 |
| Brillo máximo | 810 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Helio G81-Ultra | MediaTek Helio G91 Ultra |
| Memoria RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 108 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 8 MP | 13 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.000 mAh | 5.030 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 33 W | 33 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 205 g | 205 g |
| Grosor | 7,9 mm | 8,3 mm |
| Resistencia al agua | IP64 | IP53 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (HyperOS 2) | Android 14 (HyperOS) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | Sí | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 29,91 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.