Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB)
Nota 5.7 / 10 · 149,99 €
Pantalla de 6,9 pulgadas y 6.000 mAh por 110 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) (5.7 frente a 4.7), pero cuesta 20 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.7 / 10 · 149,99 €
Pantalla de 6,9 pulgadas y 6.000 mAh por 110 euros
Ver en AmazonNota 4.7 / 10 · 129,99 €
El más barato del catálogo: 130 € con batería de 5.000 mAh
Ver en AmazonEl Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) gana en batería, pantalla, carga y calidad-precio. El OUKITEL C5 (4/128 GB) gana en rendimiento. Empatan en cámara.
Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) sale por 149,99 € y OUKITEL C5 (4/128 GB) por 129,99 €: unos 20 € de diferencia para una nota media de 5.7 frente a 4.7.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) | OUKITEL C5 (4/128 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Cámara | 4 / 10 | 4 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 7 / 10 |
| Pantalla | 5 / 10 | 4 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 3 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 6 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 149,99 € | 129,99 € |
| Valoración en Amazon | 3,8 ★ | 3,1 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,9" | 6,52" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
| Resolución | 1640 x 720 | — |
| Brillo máximo | — | 450 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Unisoc T7250 | Octa-core (gama de entrada) |
| Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 13 MP | 13 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | — | 5 MP |
| Vídeo máximo | — | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.000 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | — | 10 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | — | — |
| Grosor | — | — |
| Resistencia al agua | — | No resistente al agua |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (HyperOS 3) | Android 14 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | No |
| Jack 3,5 mm | No | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | 2 años |
Diferencia de precio: 20 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.